
KOPIARKA BIUROWA A3 Z OPCJĄ DRUKARKI
| INFORMACJE OGÓLNE | |
| Technologia | KYOCERA Laser |
| Prędkość pracy | 18/8 stron na minutę A4/A3 |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość | Ok. 17,2 sek. |
| Czas pierwszej strony | Ok. 5,7 sek. |
| Wymiary (szer x głęb x wys) | 568 mm x 546 mm x 502 mm |
| Waga | ok. 33 kg |
| Zasilanie | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
| Zużycie energii | W czasie pracy: 424 W Czuwanie: 60 W Tryb energooszczędny (ECOpower): 2,6 W |
| Hałas (ISO 7779 / ISO 9296) | W czasie pracy: 66,7 dB(A) Czuwanie: 40 dB (A) |
| Standardy | GS, TÜV, CE Wyrodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001. Zgodność z dyrektywą RoHs. |
| OBSŁUGA PAPIERU | |
| Pojemność wejściowa | Podajnik ręczny - 100 ark. A3–A6R, 45–160 g/m2, Kaseta uniwersalna - 300 ark. A3–A5R, 64–105 g/m2; Maksymalna pojemność łącznie z opcjami: 1,300 ark. |
| Zespół dupleksu | opcja |
| Pojemność wyjściowa | 250 ark. |
| KOPIARKA | |
| Maks. format oryginału | A3 |
| Pamięć | 32 MB RAM |
| Kopiowanie ciągłe | 1–999 |
| Zakres zoom | 25–400 % co 1 % |
| Funkcje cyfrowe | skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, sortowanie rotacyjne, automatyczny wybór papieru, kopiowanie dwustronne*, kopiowanie calowo-metryczne, tryb 2-w-1, 4-w-1, tryb oszczędny ECOcopy, programy użytkownika, 100 kodów dostępu |
| Tryby ekspozycji | Automatyczny lub ręczny |
| Typ oryginału | Tekst + foto, tekst, foto |
| DRUKARKA (OPCJA) | |
| Procesor | ARM 946-S 150 MHz FlexRISC |
| Emulacje | GDI |
| Interfejsy | USB 2.0 (Hi-Speed) |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Wszystkie aktualne wersje systemu MS Windows™ |
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | |
| Toner | TK-435 na 15,000 stron A4 przy pokryciu 6% |
| Toner startowy | na 3,000 stron A4 przy pokryciu 6% |
| OPCJE | |
| DP-420 | podajnik dokumentów, dwustronny na 50 ark. 45-160g/m2, A3-A5R |
| DU-420 | dupleks jednoprzebiegowy, 64-105 g/m2 |
| PF-420 | podajnik papieru, 300 ark. A5-A3, 64–105 g/m2; |
| IB-110 | sieciowy serwer wydruków (Ethernet 10Base-T/100Base-Tx) |
| Printing System (Z) | karta drukarki GDI |
| CB-420H | szafka wysoka (drewniana) |
| CB-420L | szafka niska (drewniana) |
| CB-421H | szafka wysoka (metalowa) |
| CB-421L | szafka niska (metalowa) |